Below are the pairings for Tuesday, July 9. Hopefully our luck with the weather will continue.
| 4:48 & 4:57 | McEvilly vs. Miller | |||
| Pat McEvilly | 13 | Ed Meachen | 16 | |
| Dan Stanford | 13 | Doug Hoerr | 9 | |
| Dave Delveaux | 7 | David Miller | 13 | |
| Ed Corcoran | 16 | Charlie Hoslet | 17 | |
| 5:06 & 5:15 | Molter vs. Moritz | |||
| Ed Molter | 13 | Bob Moritz | 13 | |
| Will Nagel | 12 | Tom Hidde | 12 | |
| Dave Rieves | 9 | Steve Moritz | 12 | |
| Rob Zimmerman | 23 | Paul Schuettler | 14 | |
| 5:24 & 5:33 | Raymer vs. Kraus | |||
| Adam Hopkins | 12 | Bob Jokisch | 19 | |
| Matt Raymer | 10 | Lynn Paulson | 7 | |
| Mike Sanders | 14 | Mike Kraus | 15 | |
| Yanbing Lu (ch) | 4 | Cody Loew (ss) | New | |
| 5:42 & 5:51 | Nelson vs. Weber | |||
| Steve McDonnell | 11 | Tom Weber | 25 | |
| Kevin Kiser | 16 | Pat Fahey | 29 | |
| Mike Williams | 9 | Chris Weber | 6 | |
| Brad Nelson | 18 | Shane Gibson | 18 | |
 
 
No comments:
Post a Comment